| SMA TESTİ | MLPA | EDTA’lı Tam Kan veya Amniyosentez Sıvısı veya Koryon Villus Materyali veya EDTA’lı Fetal Tam Kan (Kord veya İntrakardiyak) | | |
| ZONISAMID | HPLC-UV | SERUM | | 500 uL |
| İZOHEMAGLOTUNİN | JEL SANTRİFÜGASYON | EDTALI TAM KAN | | 4 ML |
| MULTİPLE MYELOM PANELİ | Flowsitometri | EDTA’lı Kemik İliği Aspirasyon Materyali, Oda Isısı (Mutlak) | | 2 ML |
| KRONİK LYME TAKİP PANELİ | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 5 ML |
| BRUCELLA DNA (PCR) | PCR | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| SICKLING TESTİ | KİMYASAL | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| Protein 14.3.3 | EIA | BOS | | 2 ML |
| Spesifik IgE- Mercimek (Lentil) (f235) | CLIA | SERUM | | 1 ML |
| Spesifik IgE- Kayısı (Apricot) (f237) | RAST | SERUM | | 2 ML |
| ANTİMON | ICP-MS | SERUM, TAM KAN,İDRAR | | 5 ML |
| VGKC (Voltage Gated Potassium Channel) Antikoru | RADİOMMUN | SERUM, BOS | | 2 ML |
| GAİTADA VİBRİO KÜLTÜRÜ | KÜLTÜR | GAİTA | | 10 gr. |
| CD 25 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 3 ML |
| PRİMER İMMÜNYETMEZLİK PANELİ | FLOW SİTOMETRİ | EDTALI TAM KAN | | 3 ML |
| BORRELİA BURGDORFERİ DNA | PCR | EDTA LI PLAZMA, İDRAR, BİYOPSİ | | 3 ML |
| SPESİFİK IgE ISPANAK(Spinach) (f214) | CLIA | SERUM | | 3 ML |
| MOLEKÜLER KARYOTİPLEME | PCR DİZİLEME | EDTALI TAM KAN | | 10 ML |
| ANTİKOR TANIMLAMA (11 ANTİKOR) | JEL SANTRİFÜGASYON | SERUM, EDTA’LI TAM KAN | | 10 ML |
| ECHINOCOCCUS ANTİKORU IgM | İFT | SERUM | | 1 ML |
| MPN TARAMA TESTİ (CALR, MLP, JAK2 (Ekzon 12 ve V617F), CSF3R) | PCR | EDTALI TAM KAN, KEMİK İLİĞİ | | 3 ML |
| SPESİFİK IGE- NİKEL | RIA | SERUM | | 1 ML |
| SPESİFİK IGE- AMOKSİSİLİN (c204) | CLİA | SERUM | | 500 uL |
| Rh ALT GRUPLARI | JS (Jel Santrifugasyon) | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| N.GONORE PCR (Neisseria Gonore PCR) | PCR | İDRAR VEYA SÜRÜNTÜ | | 15 ML |
| AFP MOM | CLIA | SERUM (EŞ ZAMANLI USG BİLGİSİ) | | 1 ML |
| GAİTADA ELASTAZ | EIA | GAİTA | | 10 gr. |
| 17-HİDROKSİPREGNENOLON | RIA | SERUM, İDRAR | | 1 ML |
| 1-HİDROKSİPİREN | HPLC | İDRAR | | 5 ML |
| 2,5 HEGZANDİON | GC-MS | İDRAR | | 10 ML |
| 21 HİDROKSİLAZ | RİP | SERUM | | 2 ML |
| ADALİMUMAB | ELISA | SERUM | | 3 ML |
| ADAMTS-13 İNHİBİTÖR | EIA | SİTRATLI PLAZMA | | 1 ML |
| ADİPONEKTİN | ELISA | SERUM | | 1 ML |
| ADRENAL KORTEKS ANTİKOR | İFT | SERUM | | 1 ML |
| ALFA- GALAKTOZİDAZ | FLUOROMETRİ | EDTALI TAM KAN | | 10 ML |
| ALFA SUBUNİT PGH | CLIA | SERUM (DONMUŞ) | | 2 ML |
| ALFA SUBUNİT TSH | İA | SERUM | | 2 ML |
| ALFA TALASEMİ GENETİK | Striple Test | EDTALI TAM KAN | | 5 ML |
| AMİNO ASİTLER (BOS) | LC-MS | BOS | | 1 ML |
| ANTİ A1 LEKTİN | JEL SANTRİFÜGASYON | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| ANTİ FOSFOLİPAZ A2 RESEPTÖR Ab | ELISA | SERUM | | 1 ML |
| ANTİ H LEKTİN | JEL SANTRİFÜGASYON | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| ANTİ İNSÜLİN RESEPTÖR ANTİKORU IgG | RIA | SERUM | | 2 ML |
| ANTİ İNSÜLİN RESEPTÖR ANTİKORU IgA | RIA | SERUM | | 2 ML |
| ANTİ MOG IgG | IFA | SERUM | | 1 ML |
| ANTİ SKİN ANTİKOR | IFA | SERUM | | 500 uL |
| Anti-Liver Membran Antikoru | İFT | SERUM | | 1 ML |
| APOLİPOPROTEİN E GENOTİP TAYİNİ | PCR | EDTALI TAM KAN | | 3 ML |
| ARİL SÜLFATAZ A | FOTOMETRİ | EDTALI TAM KAN | | 10 ML |
| ANTİ SACCHAROMYCES IgG | EIA | SERUM | | 500 uL |
| ASCARİS LUMBRİCOİDES Ab. | EIA | SERUM | | 1 ML |
| ASETON | GC-MS | İDRAR | | 2 ML |
| BAKTERİYEL MENENJİT PANELİ(PCR) | MULTİPLEX REAL TİME PCR | BOS | | 1 ML |
| BARYUM | ICP-MS | SERUM | | 2 ML |
| BENZEN | GC-MS | İDRAR | | |
| BERİLYUM | ICP-MS | EDTALI TAM KAN | | 5 ML |
| BETA GALAKTOSİDAZ | FLUOROMETRİ | EDTALI TAM KAN | | 20 ML |
| BETA GLUKOSİDAZ | FLUOROMETRİ | EDTALI TAM KAN | | 10 ML |
| BETA KAROTEN | FOTOMETRİ | SERUM | | 1 ML |
| BİSFENOL A | GC-MS | İDRAR | | 10 ML |
| BİZMUD | ICP-MS | EDTALI TAM KAN | | 5 ML |
| BK VİRÜS | PCR | İDRAR | | 5 ML |
| BRAF V 600 E | REAL TIME PCR | EDTALI TAM KAN | | 3 ML |
| BRCA 1-2 | YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS) | EDTALI TAM KAN | | 3 ML |
| CA 242 | EIA | SERUM | | 1 ML |
| CA 50 | İRMA | SERUM | | 1 ML |
| CANDİDA MANNAN | EIA | SERUM | | 500 uL |
| CD 9 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 69 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 61 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | |
| CD 57 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 56 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 5 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 45 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 42B | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 41A | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 34 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 3 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 24 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 23 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 21 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 20 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 2 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 19 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 15 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 14 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 10 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CD 8 | Flowsitometri | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| CDT (KARBONHİDRAT DEFICENT TRANSFERRIN) | HPLC | SERUM | | 2 ML |
| CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK PANELİ(PCR) | PCR | SÜRÜNTÜ , İDRAR, PROSTAT SIVI | | 1 ML |
| COXSACKİE VİRÜS | BKNZ. ENTEROVİRÜS | BKNZ. ENTEROVİRÜS | | |
| CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS ANTİJENİ | İMMUNOKROMATOGRAFİ | SERUM | | 1 ML |
| Cryptosporidium Antijeni | İMMUNOKROMATOGRAFİ | GAİTA | | 10 gr. |
| CYFRA 21-1 | ECLIA | SERUM | | 500 uL |
| ÇÖLYAK HASTALIĞI, HLA ANALİZİ (HLA-DQ2 VE HLA-DQ8) | FRAGMAN ANALİZİ | EDTALI TAM KAN | | 3 ML |
| DESMOGLEİN 1 | EIA | SERUM | | 500 uL |
| DESMOGLEİN 3 | EIA | SERUM | | 500 uL |
| DİAZEPAM | HPLC | SERUM | | 4 ML |
| DR-70 | EIA | SERUM | | 500 uL |
| EBV DNA PCR | PCR | EDTA LI PLAZMA, BOS | | 1 ML |
| ECHO VİRÜS IgG | IFA | SERUM | | 1 ML |
| ECHO VİRÜS IgM | IFA | SERUM | | 1 ML |
| ENTEROVİRÜS IgG | EIA | SERUM | | 1 ML |
| ENTEROVİRÜS IgM | EIA | SERUM | | 1 ML |
| ETHOSUXİMİDE | HPLC | SERUM | | 1 ML |
| FASCİOLA HEPATİCA | EIA | SERUM | | 1 ML |
| FENİL GLİOKSİLİK ASİT | HPLC | İDRAR | | 5 ML |
| FİTANİK ASİT ANALİZİ | LC-MS | EDTA LI PLAZMA | | 1 ML |
| FRAJİL X SENDROMU (PCR) | PCR-FRAGMAN ANALİZİ | EDTALI TAM KAN | | 5 ML |
| Francisella tularensis (Tularemi) Antikoru, IgM | EIA | SERUM | | 1 ML |
| Francisella tularensis (Tularemi) Antikoru, IgG | EIA | SERUM | | 1 ML |
| GALAKTOMANNAN ANTİJENİ | EIA | SERUM | | 1 ML |
| GALAKTOZ 1-FOSFAT | CLIA | EDTALI TAM KAN | | 5 ML |
| GALAKTOZ 1P-ÜRİDİL TRANSFERAZ | CLIA | EDTALI TAM KAN | | 5 ML |
| GANGLİOSİT PANEL | İMMUNOBLOTTİNG | SERUM | | 1 ML |
| GENİŞLETİLMİŞ METABOLİK TARAMA | LC-MS | TOPUKTAN EMDİRİLMİŞ KAĞIT | | EN AZ 3 HALKA |
| GENİTAL PANEL PCR | MULTİPLEX PCR | LAB.A DANIŞINIZ | | |
| GENTAMYCIN | PETİNİA | SERUM | | 500 uL |
| GIDA INTOLERANS TESTİ | EIA | SERUM | | 1 ML |
| GLUTATHIONE PEROXIDASE | Colorimetric (C), Kinetic | EDTALI TAM KAN | | 5 ML |
| GUANIDINOASETAT | LC-MS | İDRAR | | 10 ML |
| GÜMÜŞ | ICP-MS | SERUM | | 2 ML |
| HANTAVİRÜS IgG | EIA | SERUM | | 1 ML |
| HANTAVİRÜS IgM | EIA | SERUM | | 1 ML |
| HBV YMDD MUTASYON ANALİZİ | PCR | SERUM | | 1 ML |
| HDV Ag | EIA | SERUM | | 500 uL |
| HE4 | CMIA | SERUM Hastanın menapoz bilgisi gereklidir. | | 1 ML |
| HEKZOSAMİNİDAZ A | FLUOROMETRİ | EDTALI TAM KAN | | 10 ML |
| HEKZOSAMİNİDAZ B | FLUOROMETRİ | EDTALI TAM KAN | | 10 ML |
| HEMOKROMATOZİS (2 MUTASYON) GEN TESTİ | YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS) | EDTALI TAM KAN | | 5 ML |
| HEMOSİDERİN | MİKROSKOPİ | İDRAR | | 10 ML |
| Hepatit E Virus (HEV) RNA (PCR) | PCR | EDTA LI PLAZMA | | |
| HEV IgG | EIA | SERUM | | 500 uL |
| HEV IgM | EIA | SERUM | | 500 uL |
| Human herpes virus 6 (HHV 6) DNA (PCR) | PCR | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| Human herpes virus 8 (HHV 8) DNA (PCR) | PCR | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| HİSTAMİN | EIA | EDTA LI PLAZMA | | 1 ML |
| HLA B51 | PCR | EDTALI TAM KAN | | 3 ML |
| HTLV DOĞRULAMA | EIA | SERUM | | 1 ML (DONMUŞ) |
| INTERLEUKİN 8 | CLIA | SERUM | | 500 uL |
| INTERLEUKİN 6 | CLIA | SERUM | | 500 uL |
| İNFLUENZA PCR | PCR | NAZAL SÜRÜNTÜ, BOS | | 500 uL |
| JCV DNA PCR | PCR | SERUM | | 1 ML |
| KALAY | ICP-MS | SERUM, İDRAR | | 1 ML , 2 ML |
| KİSTİK FİBROZİS | Dizi analizi | EDTALI TAM KAN | | 5 ML |
| KLL PANELİ | İNTERFAZ FISH | HEPARİNLİ TAM KAN | | 5 ML |
| KLOZAPİN | LC-MS | SERUM | | 1 ML |
| KOBALT | ICP-MS | SERUM | | 500 uL |
| KOMPLEMAN 2 (C2) | RIA | SERUM | | 1 ML |
| KREATİN KİNAZ İZOENZİMLERİ | ELEKTROFOREZ | SERUM | | 1 ML |
| LEGİONELLA PCR | PCR | SERUM | | 1 ML |
| LEGİONELLA PNEUMOPHİLA IgG | EIA | SERUM | | 500 uL |
| LEGİONELLA PNEUMOPHİLA IgM | EIA | SERUM | | 500 uL |
| LEGİONELLA ANTİJENİ | FC | İDRAR | | 2 ML |
| LEİSHMANİA IgG | EIA | SERUM | | 500 uL |
| LEPTOSPİRA IgG | EIA | SERUM | | 500 uL |
| LEPTOSPİRA IgM | EIA | SERUM | | 500 uL |
| LİMBİK ENSAFALİT PANEL | IFA | SERUM, BOS | | 1 ML |
| LIZOZOMAL HASTALIK TARAMA | Florimetrik | EDTALI TAM KAN, İDRAR | | 10 ML |
| LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ | MİKROSKOBİ | PERİFERİK YAYMA | | |
| LÖSEMİ PANELİ | | EDTALI TAM KAN | | 5 ML |
| Lp-PLA2 (PLAC test) | ENZİMATİK | SERUM | | 500 uL |
| MANGANEZ (ERİTROSİT İÇİ) | ICP-MS | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| MANGANEZ | ICP-MS | EDTALI TAM KAN, İDRAR | | 2 ML |
| MELATONİN | RIA | SERUM | | 500 uL |
| METİL ALKOL (METANOL) | ECLIA | İDRAR | | 2 ML |
| METİL ETİL KETON | ENZİMATİK/KOLORİMETRİ | İDRAR | | 2 ML |
| METİL HİPPÜRİK ASİT | ENZİMATİK/KOLORİMETRİ | İDRAR | | 2 ML |
| MOLİBDEN | ICP-MS | SERUM | | 500 uL |
| MUKOPOLİSAKKARİT(Glikozaminoglikan) (İDRARDA) | FOTOMETRİ | İDRAR | | 2 ML |
| MUSK ANTİKORU | RIA | SERUM | | 500 uL |
| Mycoplasma pneumoniae DNA (PCR) | PCR | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| Beta-N-asetil-glukozaminidaz (NAG) | ENZİMATİK/KOLORİMETRİ | İDRAR | | 2 ML |
| NEUROMYELITIS OPTICA (NMO) IgG | IFA | SERUM | | 500 uL |
| NIFTY TEST (Non-invaziv Prenatal Tarama Testi) | YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS) | ÖZEL TÜP | | LAB.A DANIŞINIZ |
| NK PANEL | AKIM SİTOMETRİ | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| NMDA RESEPTÖR ANTİKORU | IFA | SERUM | | 500 uL |
| NMP 22(NÜKLEER MATRİKS PROTEİN) | FC | İDRAR | | 2 ML |
| NOROVİRÜS | FC | GAİTA | | 10 gr. |
| NTX(N-TELOPEPTİD) (SERUM) | ECLIA | SERUM | | 500 uL |
| NTX(N-TELOPEPTİD) (İDRAR) | ECLIA | İDRAR | | 2 ML |
| O-CREZOL | SPEKTROFOTMETRİK | İDRAR | | 2 ML |
| ORATİK ASİT TAYİNİ (İDRARDA) | GC-MS | İDRAR | | 2 ML |
| PANEL REAKTİF ANTİKOR (PRA) CLASS I ANTİJENE SPESİFİK | LUMİNEX ASSAY | SERUM | | 500 uL |
| PANEL REAKTİF ANTİKOR (PRA) CLASS II ANTİJENE SPESİFİK | LUMİNEX ASSAY | SERUM | | 500 uL |
| PARATHORMON RELATED PEPTİD | RIA | EDTA LI PLAZMA | | 2 ML |
| PARVOVİRÜS PCR | PCR | SERUM | | 500 uL |
| PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖRÜ (PAI-1) | ELISA | SİTRATLI PLAZMA | | 2 ML |
| PLAZMODIUM ARANMASI(KALIN DAMLA) | MİKROSKOBİ | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| Pneumocystis jiroveci DNA PCR | PCR | BAL,BALGAM ,BOĞAZ ,NAZOFARENKS SÜR. | | 500 uL |
| PNH ( Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri) Paneli | Flow cytometry | EDTALI TAM KAN | | 5 ML |
| PREGNENOLON | LC-MS | SERUM | | 1 ML |
| PROİNSÜLİN | ECLIA | EDTA LI PLAZMA | | 1 ML |
| PROTEİN S-100B | EIA | SERUM | | 500 uL |
| PSEUDOKOLİNESTERAZ | KOLOROMETRİK | SİTRATLI PLAZMA | | 2 ML |
| RETİNOL BİNDİNG PROTEİN (RBP) | EIA | SERUM | | 500 uL |
| REVERS T-3 | CLIA | SERUM | | 500 uL |
| RUBELLA PCR | PCR | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| SİALİK ASİT | HPLC | SERUM | | 500 uL |
| SLA (SOLUBLE LİVER ANTİJEN) | EIA | SERUM | | 500 uL |
| SOLUBLE TRANSFERRİN RESEPTÖR(sTfR) | EIA | SERUM | | 500 uL |
| SPERM DNA FRAGMANTASYONU | PCR | SEMEN | | 500 uL |
| SÜLFAT | HPLC | 24 SAATLİK İDRAR | | 2 ML |
| ŞEKER KROMOTOGRAFİSİ | KOLOROMETRİK | İDRAR , GAİTA | | 2 ML , 10 gr |
| TCE (Trikloretan) | HPLC | İDRAR | | 2 ML |
| TİROİD STİMULE EDİCİ İMMUNGLOBULİN (TSI) | EIA | SERUM | | 500 uL |
| TOLUEN | HPLC | İDRAR | | 2 ML |
| TOXOCARA CANİS IgG | EIA | SERUM | | 500 uL |
| TOXOPLASMA PCR | PCR | SERUM | | 500 uL |
| TPMT | HPLC | EDTALI TAM KAN | | 4 ML |
| TÜBERKÜLOZ TİPLENDİRME | BACTEC | BALGAM , BOS , İDRAR ,MAYİ,DOKU.AMS , APSE,BAL | | 500 uL |
| ÜRE NEFES TESTİ | İnfrared Spektroskopi | NEFES | | |
| VZV AVİDİTE | EIA | SERUM | | 500 uL |
| VİTAMİN B3 | HPLC | SERUM | | 500 uL |
| VİTAMİN B5 | HPLC | SERUM | | 500 uL |
| VİTAMİN K | EIA | SERUM | | 500 uL |
| VZV PCR | PCR | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| Y KROMOZOMU MİKRODELESYON ANALİZİ | PCR | EDTALI TAM KAN | | 5 ML |
| ZONULİN | EIA | SERUM,GAİTA | | 500 uL , 10 gr |
| EVEROLİMUS | LC-MS | SERUM | Hemoliz | 500 uL |
| SARS-CoV-2 PCR | PCR | BURUN SÜRÜNTÜ | | 1500 uL |
| ANTİ SARS-CoV-2 TOTAL | CLIA | SERUM | | 500 uL |
| ANTİ SARS-CoV-2 IgG (CLIA) | CLIA | SERUM | | 500 uL |
| ANTİ SARS-CoV-2 IgM | EIA | SERUM | | 500 uL |
| ANTİ SARS-CoV-2 IgG | EIA | SERUM | | 500 uL |
| HPV DNA | PCR | THİN PREP, JELSİZ SÜRÜNTÜ | | |
| HIV RNA | PCR | EDTA’LI PLAZMA | HEMOLİZ | 1 ML |
| ALKALEN FOSFATAZ(KEMİĞE SPESİFİK) | EIA | SERUM | | 500 uL |
| TOTAL KOLESTEROL | SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi | 500 µl |
| FAKTÖR VIII INHİBİTÖR | Koagülometrik | Sitratlı plazma | Hemoliz | 400 ul |
| WEİL-FELİX T | AGLÜTİNASYON | SERUM | | 500 µl |
| WEINBERG TESTİ | | SERUM | | |
| VW FAKTÖR ANTİJEN | KOAGÜLOMETRİK | SİTRATLI PLAZMA | Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek | 500 µl |
| VW FAKTÖR AKTİVİTESİ | KOAGÜLOMETRİK | SİTRATLI PLAZMA | Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek | 500 µl |
| VLDL KOLESTEROL | | SERUM | | 500 µl |
| VİTAMİN H | EIA | SERUM | | 1 ML |
| VİTAMİN E | LC-MS | SERUM | | 1 ML |
| VİTAMİN C | EIA | HEPARİNLİ PLAZMA | | 5 ML |
| VİTAMİN B6 | HPLC | SERUM | | 1 ML |
| VİTAMİN B2 | HPLC | EDTALI TAM KAN | | |
| VİTAMİN B1 | HPLC | EDTALI TAM KAN | | 1 ML |
| VİTAMİN B 12 | ECLIA,CLIA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi , ikter | 500 µl |
| VİTAMİN A | LC-MS | SERUM | | 1 ML |
| VİGABATRİN | | SERUM | | 500 µl |
| VDRL | AGLÜTİNASYON | SERUM | | 500 µl |
| VARİCELLA ZOSTER IgM | ELISA | SERUM,BOS | Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon | 500 µl |
| VARİCELLA ZOSTER IgG | ELISA | SERUM,BOS | Aşırı hemoliz,lipemi , ikter , kontaminasyon | 500 µl |
| VANİLMANDELİKASİT | LC-MS | 24 s. İDRAR(Asit eklenerek) | | 5 ML |
| VALPROIK ASIT(DEPAKİN) | CMIA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi | 500 µl |
| VAJEN KÜLTÜRÜ | KÜLTÜR | VAJİNAL-SERVİKAL SWAP | STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER | |
| ÜROPORFİRİNLER | HPLC | 24 s.İDRAR,SPOT İDRAR | SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER | 10 ML |
| ÜROPEPSİNOJEN | SPEKTROFOTMETRİK | 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) | SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER | 5 ML |
| ÜRİK ASİT(İDRAR) | SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK | 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) | SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER | 5 ML |
| ÜRİK ASİT (SPOT İDRAR) | SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK | SPOT İDRAR | SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER | 1 ML |
| ÜRİK ASİT | SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi | 500 µl |
| ÜRE(SPOT İDRAR) | SPEKTROFOTOMETRİK | SPOT İDRAR | SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER | 5 ML |
| ÜRE(24s.İDRAR) | SPEKTROFOTOMETRİK | 24 s. İDRAR(ASİTSİZ) | SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER | 5 ML |
| ÜRE KLIRENSİ | SPEKTROFOTMETRİK | SERUM,24 s. İDRAR | | |
| ÜRE | SPEKTROFOTOMETRİK | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi | 500 µl |
| UREAPLASMA urealyticum | KÜLTÜR | ÜRET.AKINTI,SEMEN,ÖN İDRAR | STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER | 2 ML |
| TÜBERKÜLOZ REZİSTANSI(BACTEC) | BACTEC | MAYİİ,BALGAM,İDRAR | | |
| TÜBERKÜLOZ PCR | PCR | MAYİİ,BALGAM,İDRAR | STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER | 1 ML |
| TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ(LÖWENSTAİN) | LÖWENSTAİN | MAYİİ,BALGAM,İDRAR | STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER | 1 ML |
| TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ (BACTEC) | BACTEC | MAYİİ,BALGAM,İDRAR | STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER | 1 ML |
| TSH (3.GENERATION) | ECLIA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi , ikter | 500 µl |
| TROPONİN-T | KALİTATİF | HEPARINLI TAM KAN | Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli örnek | 2 ML |
| TROPONİN-I | FC | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi , ikter | 500 µl |
| TROMBOSİT | | EDTALI TAM KAN | | |
| TRİPTAZ | | SERUM | STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER | 500 uL |
| TRİPSİN | | SERUM | STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER | 500 uL |
| TRİGLİSERİD(MAYİİ) | SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK | MAYII | SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER | 500 µl |
| TRİGLİSERİD | SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi | 500 µl |
| TRANSFERRİN SATURASYON | | SERUM | | 500 µl |
| TRANSFERRİN | NEFELOMETRİK | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi | 500 µl |
| TRAC | EIA | SERUM | | 500 µl |
| TPHA | IHA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi | 500 µl |
| TOXOPLAZMA IgM | CLIA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon | 500 µl |
| TOXOPLAZMA IgG | CLIA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon | 500 µl |
| TOXOPLASMA IgG AVİDİTE | ELISA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi , ikter, kontaminasyon | 500 µl |
| TOTAL PROTEİN | SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi | 500 µl |
| TOTAL LİPİD | SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi | 500 µl |
| TOTAL KOMPLEMAN (CH50) | KİNETİK | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi | 1 ML |
| TOTAL KOLESTEROL(MAYİİ) | SPEKTROFOTOMETRİK , ENZİMATİK | MAYII | SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER | 500 µl |
| TOTAL EOZİNOFİL | | EDTALI TAM KAN | | 2 ML |
| TOTAL BİLİRUBİN (MAYİİ) | FOTOMETRİK | MAYII | SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER | 500 µl |
| TOTAL BİLİRUBİN | FOTOMETRİK | SERUM | Hemoliz | 500 µl |
| TOTAL ASİT FOSFATAZ | SPEKTROFOTOMETRİK | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi | 500 µl |
| TOPİRAMAT(Topomax) | FPIA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi | 2 ML |
| TIROGLOBULIN | ECLIA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi , ikter | 500 µl |
| THİN PREP | | | | |
| TETANOZ IMMUNİTE KONTROL | | SERUM | | 1 ML |
| TESTOSTERONE TOTAL | ECLIA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi , ikter | 500 µl |
| TESTOSTERON FREE | EIA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi , ikter | 500 µl |
| TEOFİLİN | FPIA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi | 500 µl |
| TCA | SPEKTROFOTOMETRİK | SPOT İDRAR | SOĞUK ORTAMDA GÖNDERİLMEMİŞ NUMUNELER | 5 ML |
| TBG | ECLIA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi , ikter | 500 µl |
| TAŞ ANALİZİ | KİMYASAL | BÖBREK TAŞI | STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER | 10 g |
| TAM İDRAR ANALİZİ | MİKROSKOBİ | SPOT İDRAR | STERİL OLMAYAN ORTAMDA GÖNDERİLEN NUMUNELER | 5 ML |
| TACROLİMUS | LC-MS | EDTALI TAM KAN | Uygun olmayan kan ve antikuagulan oranı , pıhtılı, hemolizli,heparinli örnek | 2 ML |
| T4 TOTAL | ECLIA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi , ikter | 500 µl |
| T3 TOTAL | ECLIA | SERUM | Aşırı hemoliz,lipemi , ikter | 500 µl |
